Our standard vertical air receivers are built in accordance with the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Designed for industrial applications, these tanks save floor space while providing essential air storage and condensate separation.
| Part Number | Volume | OD | OA | Max Pressure | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| AVL-30-16-300 | 30 Gallon | 16 Inch | 39 Inch | 300 psig | 115 lbs |
| AVR-30-16-300 | 30 Gallon | 16 Inch | 39 Inch | 300 psig | 113 lbs |
| AVR-60-20-250 | 60 Gallon | 20 Inch | 49 Inch | 250 psig | 176 lbs |
| AVR-60-20-300 | 60 Gallon | 20 Inch | 49 Inch | 300 psig | 201 lbs |
| AVR-80-20-250 | 80 Gallon | 20 Inch | 63 Inch | 250 psig | 216 lbs |
| AVR-80-20-300 | 80 Gallon | 20 Inch | 63 Inch | 300 psig | 277 lbs |
| AVL-80-20-550 | 80 Gallon | 20 Inch | 66 Inch | 550 psig | 507 lbs |
| AVR-120-24-200 | 120 Gallon | 24 Inch | 65 Inch | 200 psig | 246 lbs |
| AVR-120-24-250 | 120 Gallon | 24 Inch | 65 Inch | 250 psig | 302 lbs |
| AVR-120-24-300 | 120 Gallon | 24 Inch | 65 Inch | 300 psig | 344 lbs |
| AVR-130-24-400 | 130 Gallon | 24 Inch | 74 Inch | 400 psig | 479 lbs |
| AVR-130-24-550 | 130 Gallon | 24 Inch | 75 Inch | 550 psig | 616 lbs |
| AVR-200-30-200 | 200 Gallon | 30 Inch | 72 Inch | 200 psig | 380 lbs |
| AVR-200-30-250 | 200 Gallon | 30 Inch | 72 Inch | 250 psig | 555 lbs |
| AVR-200-30-300 | 200 Gallon | 30 Inch | 72 Inch | 300 psig | 586 lbs |
| AVR-200-30-400 | 200 Gallon | 30 Inch | 74 Inch | 400 psig | 795 lbs |
| AVR-200-30-550 | 200 Gallon | 30 Inch | 76 Inch | 550 psig | 1207 lbs |
| AVR-240-30-200 | 240 Gallon | 30 Inch | 84 Inch | 200 psig | 436 lbs |
| AVR-240-30-250 | 240 Gallon | 30 Inch | 84 Inch | 250 psig | 529 lbs |
| AVR-240-30-300 | 240 Gallon | 30 Inch | 84 Inch | 300 psig | 679 lbs |
| AVR-240-30-400 | 240 Gallon | 30 Inch | 88 Inch | 400 psig | 930 lbs |
| AVR-240-30-550 | 240 Gallon | 30 Inch | 90 Inch | 550 psig | 1397 lbs |
| AVR-240-30-1100 | 240 Gallon | 30 Inch | 94 Inch | 1100 psig | 2528 lbs |
| AVR-400-36-165 | 400 Gallon | 36 Inch | 98 Inch | 165 psig | 615 lbs |
| AVR-400-36-200 | 400 Gallon | 36 Inch | 98 Inch | 200 psig | 843 lbs |
| AVR-400-36-250 | 400 Gallon | 36 Inch | 98 Inch | 250 psig | 898 lbs |
| AVR-400-36-300 | 400 Gallon | 36 Inch | 98 Inch | 300 psig | 1200 lbs |
| AVR-400-36-400 | 400 Gallon | 36 Inch | 98 Inch | 400 psig | 1303 lbs |
| AVR-400-36-550 | 400 Gallon | 36 Inch | 102 Inch | 550 psig | 1841 lbs |
| AVR-500-36-165 | 500 Gallon | 36 Inch | 119 Inch | 165 psig | 726 lbs |
| AVR-500-36-200 | 500 Gallon | 36 Inch | 119 Inch | 200 psig | 936 lbs |
| AVR-500-36-250 | 500 Gallon | 36 Inch | 119 Inch | 250 psig | 1054 lbs |
| AVR-500-36-300 | 500 Gallon | 36 Inch | 119 Inch | 300 psig | 1367 lbs |
| AVR-660-42-125 | 660 Gallon | 42 Inch | 120 Inch | 125 psig | 1126 lbs |
| AVR-660-42-137 | 660 Gallon | 42 Inch | 120 Inch | 137 psig | 1039 lbs |
| AVR-660-42-165 | 660 Gallon | 42 Inch | 120 Inch | 165 psig | 1143 lbs |
| AVR-660-42-200 | 660 Gallon | 42 Inch | 120 Inch | 200 psig | 1490 lbs |
| AVR-660-42-250 | 660 Gallon | 42 Inch | 120 Inch | 250 psig | 1588 lbs |
| AVR-660-42-275 | 660 Gallon | 42 Inch | 120 Inch | 275 psig | 1806 lbs |
| AVR-660-42-300 | 660 Gallon | 42 Inch | 120 Inch | 300 psig | 2059 lbs |
| AVR-660-42-550 | 660 Gallon | 42 Inch | 120 Inch | 550 psig | 4090 lbs |
| AVR-1060-48-125 | 1060 Gallon | 48 Inch | 144 Inch | 125 psig | 1752 lbs |
| AVR-1060-48-137 | 1060 Gallon | 48 Inch | 144 Inch | 137 psig | 1760 lbs |
| AVR-1060-48-150 | 1060 Gallon | 48 Inch | 144 Inch | 150 psig | 1732 lbs |
| AVR-1060-48-165 | 1060 Gallon | 48 Inch | 144 Inch | 165 psig | 1967 lbs |
| AVR-1060-48-200 | 1060 Gallon | 48 Inch | 144 Inch | 200 psig | 2128 lbs |
| AVR-1060-48-250 | 1060 Gallon | 48 Inch | 144 Inch | 250 psig | 2495 lbs |
| AVR-1060-48-300 | 1060 Gallon | 48 Inch | 144 Inch | 300 psig | 2823 lbs |
| AVR-1550-54-150 | 1550 Gallon | 54 Inch | 168 Inch | 150 psig | 2340 lbs |
| AVR-1550-54-165 | 1550 Gallon | 54 Inch | 168 Inch | 165 psig | 2459 lbs |
| AVR-1550-54-200 | 1550 Gallon | 54 Inch | 168 Inch | 200 psig | 3225 lbs |
| AVR-1550-54-250 | 1550 Gallon | 54 Inch | 168 Inch | 250 psig | 3603 lbs |
| AVR-2180-60-125 | 2180 Gallon | 60 Inch | 192 Inch | 125 psig | 2954 lbs |
| AVR-2180-60-137 | 2180 Gallon | 60 Inch | 192 Inch | 137 psig | 3089 lbs |
| AVR-2180-60-165 | 2180 Gallon | 60 Inch | 192 Inch | 165 psig | 3597 lbs |
| AVR-2180-60-200 | 2180 Gallon | 60 Inch | 192 Inch | 200 psig | 4020 lbs |
| AVR-2520-60-125 | 2520 Gallon | 60 Inch | 220 Inch | 125 psig | 3158 lbs |
| AVR-2520-60-137 | 2520 Gallon | 60 Inch | 220 Inch | 137 psig | 3506 lbs |
| AVR-2520-60-150 | 2520 Gallon | 60 Inch | 220 Inch | 150 psig | 3474 lbs |
| AVR-2520-60-165 | 2520 Gallon | 60 Inch | 220 Inch | 165 psig | 4053 lbs |
| AVR-3000-66-125 | 3000 Gallon | 66 Inch | 216 Inch | 125 psig | 3796 lbs |
| AVR-3000-66-137 | 3000 Gallon | 66 Inch | 216 Inch | 137 psig | 3791 lbs |
| AVR-3000-66-165 | 3000 Gallon | 66 Inch | 216 Inch | 165 psig | 4838 lbs |
| AVR-3800-72-125 | 3800 Gallon | 72 Inch | 232 Inch | 125 psig | 4496 lbs |
| AVR-3800-72-137 | 3800 Gallon | 72 Inch | 232 Inch | 137 psig | 5102 lbs |
| AVR-3800-72-150 | 3800 Gallon | 72 Inch | 232 Inch | 150 psig | 5462 lbs |
| AVR-5000-84-125 | 5000 Gallon | 84 Inch | 226 Inch | 125 psig | 6033 lbs |
| AVR-5000-84-137 | 5000 Gallon | 84 Inch | 226 Inch | 137 psig | 7045 lbs |
| AVR-5000-96-150 | 5000 Gallon | 96 Inch | 179 Inch | 150 psig | 7315 lbs |
| AVR-15000-120-165 | 15000 Gallon | 120 Inch | 334 Inch | 165 psig | 26076 lbs |
Note: Dimensions and weights are nominal and subject to change. Custom sizes and high-pressure ratings (up to 3000 PSI) available on request.