Our 20" diameter shell and tube heat exchangers represent our largest standard offering, providing massive heat transfer capacity for major industrial, power generation, and marine applications.
| Part Number (Dia x Length) | Surface Area (Sq. Ft.) - 2 Pass | Surface Area (Sq. Ft.) - 4 Pass | Approx. Shipping Weight (lbs) |
|---|---|---|---|
| IGHX-20x36 | 178.0 | 172.4 | 1075 |
| IGHX-20x42 | 210.4 | 203.8 | 1150 |
| IGHX-20x48 | 242.8 | 235.2 | 1225 |
| IGHX-20x54 | 275.2 | 266.6 | 1300 |
| IGHX-20x60 | 307.6 | 298.0 | 1375 |
| IGHX-20x66 | 340.0 | 329.4 | 1450 |
| IGHX-20x72 | 372.3 | 360.8 | 1525 |
| IGHX-20x78 | 415.5 | 402.7 | 1600 |
| IGHX-20x84 | 437.1 | 423.6 | 1675 |
| IGHX-20x90 | 469.5 | 455.0 | 1750 |
| IGHX-20x96 | 501.9 | 486.4 | 1825 |
| IGHX-20x102 | 534.3 | 517.9 | 1900 |
| IGHX-20x108 | 566.7 | 549.3 | 1975 |
| IGHX-20x114 | 599.1 | 580.7 | 2050 |
| IGHX-20x120 | 631.5 | 612.1 | 2125 |
| IGHX-20x126 | 663.8 | 643.5 | 2200 |
| IGHX-20x132 | 696.2 | 674.9 | 2275 |
| IGHX-20x138 | 728.6 | 706.3 | 2350 |
| IGHX-20x144 | 761.0 | 737.7 | 2425 |
| IGHX-20x150 | 793.4 | 769.1 | 2500 |
| IGHX-20x156 | 825.8 | 800.5 | 2575 |
| IGHX-20x162 | 858.2 | 831.9 | 2650 |
Note: Dimensions are nominal and subject to change. Custom materials and configurations available on request.