Our 18" diameter shell and tube heat exchangers are massive industrial units designed for maximum heat transfer efficiency. They are suitable for the most demanding applications, offering exceptional durability and performance.
| Part Number (Dia x Length) | Surface Area (Sq. Ft.) - 2 Pass | Surface Area (Sq. Ft.) - 4 Pass | Approx. Shipping Weight (lbs) |
|---|---|---|---|
| IGHX-18x36 | 138.2 | 133.5 | 878 |
| IGHX-18x42 | 162.5 | 157.0 | 941 |
| IGHX-18x48 | 186.8 | 180.6 | 1003 |
| IGHX-18x54 | 211.2 | 204.2 | 1066 |
| IGHX-18x60 | 235.5 | 227.7 | 1128 |
| IGHX-18x66 | 259.9 | 251.3 | 1191 |
| IGHX-18x72 | 284.2 | 274.8 | 1253 |
| IGHX-18x78 | 316.7 | 306.2 | 1316 |
| IGHX-18x84 | 332.9 | 321.9 | 1378 |
| IGHX-18x90 | 357.2 | 345.5 | 1441 |
| IGHX-18x96 | 381.6 | 369.1 | 1503 |
| IGHX-18x102 | 405.9 | 392.6 | 1566 |
| IGHX-18x108 | 430.2 | 416.2 | 1628 |
| IGHX-18x114 | 454.6 | 439.7 | 1691 |
| IGHX-18x120 | 478.9 | 463.3 | 1753 |
| IGHX-18x126 | 503.3 | 486.8 | 1816 |
| IGHX-18x132 | 527.6 | 510.4 | 1878 |
| IGHX-18x138 | 552.0 | 533.9 | 1941 |
| IGHX-18x144 | 576.4 | 557.4 | 2004 |
| IGHX-18x150 | 600.8 | 580.9 | 2067 |
| IGHX-18x156 | 625.2 | 604.4 | 2130 |
| IGHX-18x162 | 649.6 | 627.9 | 2193 |
Note: Dimensions are nominal and subject to change. Custom materials and configurations available on request.