Our 12" diameter shell and tube heat exchangers deliver superior heat transfer capabilities for heavy-duty industrial applications. Built to ASME standards (optional), they ensure longevity and efficiency in critical processes.
| Part Number (Dia x Length) | Surface Area (Sq. Ft.) - 2 Pass | Surface Area (Sq. Ft.) - 4 Pass | Approx. Shipping Weight (lbs) |
|---|---|---|---|
| IGHX-12x36 | 62.9 | 59.4 | 341 |
| IGHX-12x42 | 73.7 | 69.6 | 371 |
| IGHX-12x48 | 84.5 | 79.8 | 401 |
| IGHX-12x54 | 95.3 | 90.0 | 431 |
| IGHX-12x60 | 106.1 | 100.2 | 461 |
| IGHX-12x66 | 116.9 | 110.4 | 491 |
| IGHX-12x72 | 127.7 | 120.6 | 521 |
| IGHX-12x78 | 142.1 | 134.2 | 551 |
| IGHX-12x84 | 149.3 | 141.0 | 581 |
| IGHX-12x90 | 160.1 | 151.2 | 611 |
| IGHX-12x96 | 170.9 | 161.4 | 641 |
| IGHX-12x102 | 181.7 | 171.6 | 671 |
| IGHX-12x108 | 192.5 | 181.8 | 701 |
| IGHX-12x114 | 203.3 | 192.1 | 748 |
| IGHX-12x120 | 214.1 | 202.3 | 794 |
| IGHX-12x126 | 224.9 | 212.5 | 841 |
| IGHX-12x132 | 235.7 | 222.7 | 934 |
| IGHX-12x138 | 246.5 | 232.9 | 981 |
| IGHX-12x144 | 257.3 | 243.1 | 1028 |
| IGHX-12x150 | 268.1 | 253.3 | 1075 |
| IGHX-12x156 | 278.9 | 263.5 | 1122 |
| IGHX-12x162 | 289.7 | 273.7 | 1169 |
Note: Dimensions are nominal and subject to change. Custom materials and configurations available on request.