Our 10" diameter shell and tube heat exchangers provide significant heat transfer surface area for larger industrial systems. They are engineered for reliability and high performance across a wide range of operating conditions.
| Part Number (Dia x Length) | Surface Area (Sq. Ft.) - 2 Pass | Surface Area (Sq. Ft.) - 4 Pass | Approx. Shipping Weight (lbs) |
|---|---|---|---|
| IGHX-10x24 | 28.9 | 27.3 | 189 |
| IGHX-10x30 | 36.3 | 34.4 | 210 |
| IGHX-10x36 | 43.8 | 41.5 | 231 |
| IGHX-10x42 | 51.3 | 48.5 | 252 |
| IGHX-10x48 | 58.7 | 55.6 | 273 |
| IGHX-10x54 | 66.2 | 62.7 | 295 |
| IGHX-10x60 | 73.6 | 69.7 | 316 |
| IGHX-10x66 | 81.1 | 76.8 | 338 |
| IGHX-10x72 | 88.6 | 83.9 | 359 |
| IGHX-10x78 | 98.5 | 93.3 | 381 |
| IGHX-10x84 | 103.5 | 98.0 | 402 |
| IGHX-10x90 | 110.9 | 105.1 | 423 |
| IGHX-10x96 | 118.4 | 112.1 | 444 |
| IGHX-10x102 | 125.9 | 119.2 | 466 |
| IGHX-10x108 | 133.3 | 126.3 | 488 |
| IGHX-10x114 | 140.8 | 133.3 | 510 |
| IGHX-10x120 | 148.2 | 140.4 | 532 |
| IGHX-10x126 | 155.7 | 147.5 | 568 |
| IGHX-10x132 | 163.2 | 154.5 | 603 |
| IGHX-10x138 | 170.6 | 161.6 | 639 |
| IGHX-10x144 | 178.0 | 168.7 | 675 |
| IGHX-10x150 | 185.4 | 175.8 | 711 |
Note: Dimensions are nominal and subject to change. Custom materials and configurations available on request.