Sintered metal cartridges are used as filter elements, filter media, or noise reducers. Our standard products cover a wide range of applications. Contact us for customized designs.
| Item Model | Ø D (mm) | Length (mm) | Surface S (cm²) | Ø C (mm) | Thickness H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CRB 3.25 | 32 | 250 | 200 | 48 | 8 |
| CRB 3.50 | 32 | 500 | 400 | 48 | 8 |
| CRB 5.30 | 50 | 300 | 450 | 70 | 8 |
| CRB 5.60 | 50 | 600 | 900 | 70 | 8 |
| CRB 5.90 | 50 | 900 | 1350 | 70 | 8 |
| CRB 8.50 | 80 | 500 | 1250 | 100 | 10 |
| CRB 8.100 | 80 | 1000 | 2500 | 100 | 10 |
| CRB 10.60 | 100 | 600 | 1750 | 120 | 12 |
| CRB 10.120 | 100 | 1200 | 3500 | 120 | 12 |
Note on Filtration: In liquids, retention at 98% of solid particles ranges from 3.8 μm (Grade 03) to 190 μm (Grade 60). In gases, retention ranges from 0.7 μm to 13 μm.